fot. Fot. Facebook/KSW
Udostępnij:

Czterdzieści profili zawodników na stronie KSW zostało usuniętych!

Organizacja KSW dokonała aktualizacji bazy danych dotyczącej liczby zawodników. Usuniętych zostało aż 40 profili.

Polska organizacja zakończyła współpracę m.in. z Izu Ugonohem (1-2), który w KSW stoczył 3 pojedynki. Pokonał Quentina Domingosa (9-3) oraz dwukrotnie przegrał z Markiem Samociukiem (4-3).

Kontraktu z KSW nie posiada już Michał Włodarek (8-3). „Komar” zanotował w polskiej organizacji rekord 3-3 pokonując Michała Andryszaka (25-10 1 N/C), Szymona Bajora (24-9) i Srdana Marovicia (4-1), a przegrywając z Olim Thompsonem (21-16), Michałem Kitą (22-15-1) oraz Darko Stosiciem (17-6).

Z polską organizacją pożegnali się również były mistrz Oktagon MMA Mateusz Legierski (8-1), a także obecni mistrzowie FNC Daniel Bażant (7-4) oraz Francisco Barrio (10-3).

Według informacji dostępnych na stronie internetowej KSW z organizacją pożegnali się:

  1. Francisco Barrio (10-3, 2-2 KSW)
  2. Daniel Bażant (7-4, 0-1 KSW)
  3. Filip Bradarić (5-4, 0-1 KSW)
  4. Jorge Bueno (8-2, 0-1 KSW)
  5. Murilo Delfino (3-1, 0-1 KSW)
  6. Eduard Demenko (4-3, 0-1 KSW)
  7. Marc Doussis (8-2 1 N/C, 1-2 KSW)
  8. Konrad Dyrschka (15-2, 0-1 KSW)
  9. Przemysław Dzwoniarek (3-2, 0-1 KSW)
  10. Oton Jasse (21-9, 0-1 KSW)
  11. Szymon Karolczyk (4-3, 0-1 KSW)
  12. Aleksandra Karaseva (2-1, 0-1 KSW)
  13. Arkadiusz Kaszuba (3-3, 0-2 KSW)
  14. Krzysztof Klaczek (12-7, 0-2 KSW)
  15. Monika Kucinić (2-1, 0-1 KSW)
  16. Andre Langen (1-1, 0-1 KSW)
  17. Mateusz Legierski (8-1, 1-1 KSW)
  18. Andrey Lezhnev (19-10 1 N/C, 0-1 KSW)
  19. Yann Liasse (9-1 1 N/C, 3-0 1 N/C KSW)
  20. Patryk Likus (2-2, 2-2 KSW)
  21. David Martinik (5-5, 1-3 KSW)
  22. Arkadiusz Mruk (0-1, 0-1 KSW)
  23. Adam Niedźwiedź (8-4-1, 1-1-1 KSW)
  24. Piotr Olszynka (7-8-1, 0-1 KSW)
  25. Lionel Padilla (9-2, 0-1 KSW)
  26. Paweł Polityło (7-4, 4-4 KSW)
  27. Serhiy Radchenko (2-2, 0-1 KSW)
  28. Bartosz Rewera (1-2, 0-1 KSW)
  29. Marcin Różalski (7-4, 7-3 KSW)
  30. Luke Santarelli (2-0, 0-0 KSW)
  31. Magdalena Sormova (11-4, 0-1 KSW)
  32. Armen Stepanyan (7-4, 0-1 KSW)
  33. Ion Surdu (12-5, 1-2 KSW)
  34. Hubert Szymajda (9-6, 0-3 KSW)
  35. Daniel Torres (14-5 1 N/C, 5-2 KSW)
  36. Marcin Trzciński (1-2-1, 0-2 KSW)
  37. Izu Ugonoh (1-2, 1-2 KSW)
  38. Cyprian Wieczorek (1-1, 0-1 KSW)
  39. Michał Włodarek (8-3, 3-3KSW)
  40. Roberta Zocco (3-4, 0-1 KSW)

Źródło: KSW.com, Facebook/MMA Top News

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160292493492172&id=100085342655143

Przeczytaj też: Droga do KSW 80: Janur i Vrtacić


Data publikacji: 6 marca 2023, 22:09
Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *