FAME Friday Arena 2 – Wyniki

Kolejne wydarzenie największej freakowej organizacji w Europie już dziś!

W walce wieczoru Michał „Boxdel” Baron zmierzył się w rewanżowym starciu z prezesem organizacji FEN Pawłem Jóźwiakiem. W pierwszym pojedynku Jóźwiak musiał uznać wyższość popularnego „Boxdela”.

W co-main evencie Kacper „Crusher” Błoński przywitał w klatce debiutującego Daniela „Ostrego” Ostaszewskiego.

Gala odbyła się w Szczecińskiej Netto Arenie!

 

Wyniki gali:

Walka wieczoru

K1 | 105,0 kg/ 231,5 lb: Michał „Boxdel” Baron pokonał Pawła „Prezesa FEN” Jóźwiaka przez KO w rundzie 2 (2:59)

Karta główna

Boks | catchweight 86,0kg/ 189,6 lb:  Kacper „Crusher” Błoński pokonał Daniela „Ostrego” Ostaszewskiego przez TKO w rundzie 1 (7:46)

K1 | 83,9 kg/ 185 lb: Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka pokonał Jose „Josefa Bratana” Simao przez jednogłośną decyzję sędziowską (30:26, 30:26, 30:26)

MMA | 77,1 kg/ 170 lb: Adrian „Polak” Polański pokonał Arkadiusza Tańculę przez jednogłośną decyzję sędziowską  (30:27, 30:27, 29:28)

MMA | 83,9 kg/ 185 lb: Alan Kwieciński pokonał Dominika „Japońskiego Drwala” Zadorę przez poddanie (duszenie gilotynowe) w rundzie 1 (1:56)

K-1 | catchweight 79,0kg/ 174,2 lb: Marcin „Xayoo” Majkut pokonał Marcina „Rafonixa” Krasuckiego przez TKO w rundzie 1 (1:55)

MMA | catchweight 56,0kg/ 123,5 lb: Agata „Fagata” Fąk pokonała Martynę „Brylantynkę” Janusz przez jednogłośną decyzję sędziowską (30:25, 30:25, 30:25)

MMA | catchweight 86,0kg/ 189,6 lb: Filip Zabielski pokonał Roberta „Sutonatora” Pasuta przez jednogłośną decyzję sędziowską (30:27, 29:28, 29:28)

MMA | catchweight 92,0kg/ 202,8 lb: Piotr Lisek pokonał Dariusza „Daro Lwa” Kaźmierczuka przez TKO w rundzie 1 (1:11)

Karta wstępna

K-1 | catchweight 95,0kg/ 209,4 lb: Karol „Karolek” Dąbrowski pokonał Łukasza „Mandzio” Samonia przez jednogłośną decyzję sędziowską (29:28, 29:28, 29:28)

MMA | 83,9 kg/ 185 lb: Roger Salla pokonał Andrzeja „Endiego” Czysza przez TKO w rundzie 2 (1:09)

 

Źródło: Fame MMA

Kategorie
FAME MMANEWSPolska

Leave a Reply



Powiązane

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.